Economía de equipos
Saldo económico actual de los equipos oficiales. Todas las operaciones están auditadas y disponibles públicamente.
| Equipo | TZCoins |
|---|---|
| Zona Zeta SimRacing | 8.500 TZC |
| Goma Quemada Motorsport | 8.500 TZC |
| La Palanca Simracing | 8.500 TZC |
| Mata Competición | 8.500 TZC |
| Furia Extremeña Simracing | 8.500 TZC |
| Islas Canarias Motorsport | 8.500 TZC |
| JRH SimRacing | 8.500 TZC |
| Meta Simracing | 8.500 TZC |
| Onyx Motorsport | 8.500 TZC |
| Motorsport Rally School Team | 7.500 TZC |
| Secret Simracing | 7.500 TZC |
| CRT Simracing | 7.000 TZC |
| Fullthrottle Racing Team | 6.500 TZC |
| DZRT Motorsport | 4.000 TZC |
| Team Rally Lechones | 4.000 TZC |
| Tenzo Simracing | 3.875 TZC |
| ARC Simracing | 2.500 TZC |
| Puro Gas Rally Team | 2.000 TZC |
