Este usuario aún no ha añadido información a su perfil.
España
Historial de eventos
| Fecha | Evento | Sesión | Coche | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 26 julio 2026 | Vejer de la frontera | 22:00 | Fiat Panda 4×4 M-Sport v1 | Pendiente |
| 12 julio 2026 | Montaña Alta | 22:00 | Tenzo 205T16 v1 | Pendiente |
| 5 julio 2026 | Los Corchos | 18:00 | Hyundai i20N Rally1 v1 | Pendiente |
| 28 junio 2026 | Stelvio Catalá | 22:00 | Fiat Panda 4×4 M-Sport v1 | Pendiente |
| 21 junio 2026 | Cruz de Tea Vilaflor | 18:00 | Tenzo 205T16 v1 | Pendiente |
| 14 junio 2026 | El Cuchillo | 18:00 | Alpine a110 v1 | Pendiente |
| 7 junio 2026 | Subida Mieres | 22:00 | Fiat Panda 4×4 M-Sport v1 | Pendiente |
| 31 mayo 2026 | Bailadero | 18:00 | Toyota GR Yaris Rally1 v1 | 2º |
| 17 mayo 2026 | Refugio El Pilar | 18:00 | Tenzo 205T16 v1 | Pendiente |
| 10 mayo 2026 | Caminito de Teror | 22:00 | Alpine a110 v1 | Pendiente |
| 19 abril 2026 | Señora de La Peña | 22:00 | Alpine a110 v1 | Pendiente |
| 12 abril 2026 | San Sebastián | 22:00 | Tenzo 205T16 v1 | Pendiente |
| 5 abril 2026 | Cercados de Araña | 22:00 | Alpine a110 v1 | Pendiente |
| 29 marzo 2026 | Santa Inés | 10:00 | Tenzo 205T16 v1 | 2º |
Palmarés





